| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Asesoría de Sexualidad del Ayuntamiento de Leganés | Plaza de España 1 | 28911 Leganes Madrid | TLF 91 248 93 33 |
| Asociación Planificación Familiar de Madrid | Almagro, 28 - bajo | 28010 Madrid Madrid | TLF 91 521 23 00 |
| Casa de Socorro de Alcala de Henares | Santiago, 13 | Alcala de Henares Madrid | TLF 91 877 17 40 |
| Centro Municipal de Salud Ciudad Lineal | Plaza de Agustin Gonzalez, 1 | 28017 Madrid Madrid | TLF 91 406 15 78 |
| Centro de Atencion de Vallecas. | Concordia,15 | Madrid Madrid | TLF 91 588 60 16 |
| Centro Municipal de Salud Carabanchel | Eugenia de Montijo, 90 | 28025 Madrid Madrid | TLF 91 360 22 00 |
| Centro Municipal de Salud Centro | Navas de Tolosa, 10 | Madrid Madrid | TLF 91 588 96 77 |
| Centro Municipal de Salud de Arganzuela | Paseo de Chopera s/n | Madrid Madrid | TLF 91 354 17 84 |
| Centro Municipal de Salud de Chamberi | Rafael Calvo , 6 | Madrid Madrid | TLF 91 588 67 83 |
| Centro Municipal de Salud de Fuencarral | Avda. Monforte de Lemos,38 | Madrid Madrid | TLF 91 588 68 71 |
| Centro Municipal de Salud de Hortaleza | Juan Clemente Nuñez,3 | 28043 Madrid Madrid | TLF 91 748 91 97 |
| Centro Municipal de Salud Latina | Paseo de Extremadura, 147 | Madrid Madrid | TLF 91 464 99 72 |
| Centro MUnicipal de Salud Montesa | Montesa | Madrid Madrid | TLF 91 588 51 42 |
| Centro Municipal de Salud Retiro | Gobernador, 39 | Madrid Madrid | TLF 91 360 15 30 |
| Centro Municipal de Salud Tetuan | Aguileñas, 1 | Madrid Madrid | TLF 91 588 66 75 |
| Centro Municipal de Salud Villa de Vallecas | Plaza Sierra de Gador,68 | 28031 Madrid Madrid | TLF 91 380 79 10 |
| Centro Municipal de Salud Villaverde- Usera | Rafaela Ybarra, 53 | 28026 Madrid Madrid | TLF 91 460 98 50 |
| Centro Municipal de Servicios Consulta Joven. San Sebastian de los reyes | Federico Garcia Lorca s/n Urb. Rosa de Luxemburgo | San Sebastian de los Reyes Madrid | TLF 91 654 09 32 |
| Centro Municipal de Vicalvaro | Calahorra, 11 | 28032 Madrid Madrid | TLF 91 775 32 60 |
| Centro Planificacion Familiar | Almagro 28, Bajo | 28010 Madrid Madrid | TLF 91 319 92 76 |
| Centro Sanitario Martinez Anido "Sandoval" | Sandoval,7 | Madrid Madrid | TLF 91 445 23 28 |
| Consulta de Sexualidad atencion a cualquier edad. | San VIcente Ferrer, 86 | Madrid Madrid | TLF 91 531 03 00 |
| Fundación Hospital de Alcorcón | Budapest, 1 | 28922 Alcorcón Madrid | TLF 91 621 94 00 |
| Hospital 12 de Octubre | Ctra. de Andalucia, km. 5,400 | 28041 Madrid Madrid | TLF 91 390 80 00 |
| Hospital Clinico San Carlos | Prof. Martin Lagos, s/n - Ciudad Universitaria | 28040 Madrid Madrid | TLF 915 44 14 00 |
| Hospital Gral. Univ. Gregorio Marañón | Dr. Esquerdo, 46 | 28009 Madrid Madrid | TLF 91 586 80 00 |
| Hospital Puerta de Hierro | C/ Manuel de Falla 1 | 28222 Majadahonda Madrid | TLF 91 191 60 00 |
| Hospital Ramón y Cajal | Ctra. de Colmenar Viejo, Km 9,100 | 28034 Madrid Madrid | TLF 91 336 80 00 |
| Hospital Severo Ochoa | Avda. de Orellana, s/n | 28911 Leganés Madrid | TLF 91 481 80 00 |
| Hospital Univ. de Getafe | Ctra. de Toledo, Km 12,5 | 28905 Getafe Madrid | TLF 91 683 93 60 |
| Hospital Univ. de la Princesa | Diego de León, 62 | 28005 Madrid Madrid | TLF 91 520 22 00 |
| Hospital Universitario del Niño Jesús | Avda. Menéndez Pelayo, 65 | 28009 Madrid Madrid | TLF 91 503 59 00 |
| Hospital Universitario La Paz | Pº de la Castellana, 261 | 28046 Madrid Madrid | TLF 91 727 70 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Complejo Hospitalario de Leon | Altos de Nava s/n | 24071 Leon Leon | 987 23 74 00 |
| Centro de Orientacion familiar de Leon | Fronton,7 | 24008 Leon leon | 987 23 69 40 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Orientación Familiar | Coia Porriño, s/n | 36209 Vigo Pontevedra | 986816055 |
| Centro de Salud Virxe Peregrina | Rua Maestranza s/n | 36002 Pontevedra Pontevedra | 986860602 |
| Complejo Hospitalario | Xeral - Cies Pizarro 22 | 36204 Vigo Pontevedra | 986816000 |
| Hospital "Nicolas Peña" | Avd. de las Camelias, 109 | 36211 Vigo Pontevedra | 986411044 |
| Hospital Gral. Provincial Pontevedra | Dr. Loureiro Crespo, s/n | 36001 Pontevedra Pontevedra | 986855500 |
| Hospital Meixoreiro | Camino Meixoreiro-Lavadores, 5 | 36214 Vigo Pontevedra | 986811111 |
| Hospital Povisa | S.A. Salamanca 5 | 36211 Vigo Pontevedra | 986413144 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Orientacion Familiar Casa do Mar de Burela. | Rua Rosalia de Castro s/n | 27880 Burela Lugo | 982586346 |
| Centro de Orientación Familiar de Monforte | Avenida de Galicia 77 | 27400 Monforte de Lemos Lugo | 982404611 |
| Centro de Salud Illas Canarias | Rua Illas Canarias s/n | 27003 Lugo Lugo | 982218382 |
| Complejo Hospitalario Xeral-Calde | Dr. Severo Ochoa, s/n | 27004 Lugo Lugo | 982296000 |
| Hospital de Calde | Ctra de Santiago- Calde s/n | 27210 Calde Lugo | 982296852 |
| Policlinico Lucense | San Lazaro del Puente s/n | 27297 Lugo Lugo | 982222854 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Orientación Familiar | Av. do Rivero s/n | 32400 Ribadavia Orense | |
| Centro de Salud Carballino | Rua Alberto Vilanova s/n | 32500 Carballino Orense | 988271816 |
| Centro de salud de Ribadavia | Rua do Carballino s/n | 32400 Ribadavia Orense | 988470500 |
| Centro Hospitalario Santa María Madre | Ramón Puga s/n | 32005 Orense Orense | 988230202 |
| Centro Orientacion Familiar. Edificio H Comarcal de Valdeorras. | Rua Conde de Fenosa 50 | 32300 Barco de Valdeorras Orense | 988339000 |
| COF Centro de Saúde Novoa | Santos Juan XXIII, 6 | 32003 Orense Orense | 988385580 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Orientacion Familiar. | Gijon Trinidad 6 1º der | 33201 Gijon Asturias | 985175045 |
| Centro de Salud el Quirinal | Fuero 18 | 33400 Aviles Asturias | 985128508 |
| Centro de Salud | La Eria Alejandro Casona s/n | 33013 Oviedo Asturias | 985966541 |
| Centro de Salud Mieres del Norte | Perez de Ayala 25 | 33600 Mieres Asturias | 985458611 |
| Centro de Salud Valle del Nalón | Soto Torres 7 | 33900 Langreo Asturias | 985677067 |
| Centro Médico de Asturias | Av. Richard Grandío s/n | 33193 Oviedo Asturias | 985250300 |
| Fundación Hospital de Jove | Avda. Eduardo Castro, s/n | 33290 Gijón Asturias | 985320050 |
| Hospital V. Alvarez Buylla Murias - | Mieres, s/n | 33616 Mieres Asturias | 985458500 |
| Hospital Carmen y Severo Ochoa | Sienra 11 | 33800 Cangas de Narcea Asturias | 985812346 |
| Hospital Comarcal de Jarrio | Jarrio s/n | 33719 Coaña Asturias | 985639300 |
| Hospital Comarcal Francisco | Grande Covian castañera s/n | 33540 Parres Asturias | 985840032 |
| Hospital de Cabueñes | Cabueñes s/n | 33394 Cabueñes Asturias | 985185000 |
| Hospital Monte Naranco | Avda. Dres. Fernández-Vega, 107 | 33012 Oviedo Asturias | 985106900 |
| Hospital San Agustín | Camino de Heros, 4 | 33400 Aviles Asturias | 985123000 |
| Hospital Univ. Central de Asturias Celestino | Viillamil s/n | 33006 Oviedo Asturias | 985108000 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Hospital Virgen de la Concha | Avda. de Requejo, 35 | 49003 Zamora Zamora | 980 54 82 00 |
| Hospital Provincial Rodriguez Chamorro | Hernán Cortes, 40 | 49003 Zamora Zamora | 988 52 02 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Asociacion de Planificacion Familiar de Castilla y Leon | Miguel Iscar, 16 portal 2 1ºD | 47001 Valladolid Valladolid | 983 21 38 34 |
| Hospital Comarcal de Medina del Campo | Ctra. Peñaranda Bracamonte,Km 2 | 47400 Medina del campo Valladolid | 983 80 28 00 |
| Hospital Del Rio Ortega | Cardenal Torquemada, s/n | 47010 Valladolid Valladolid | 983 42 04 00 |
| Hospital Universitario de Valladolid | Avda. Ramón y Cajal, 3 | 47011 Valladolid Valladolid | 983 42 00 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Hospital Provincial San Telmo | Avd. San Telmo, s/n | 34004 Palencia Palencia | 979 72 82 00 |
| Hospital Gral. de Palencia Rio de Carrion | Avda.de Ponce de Leon, s/n | 34005 Palencia Palencia | 979 72 29 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Orientacion Familiar La Cagiga Cardenal | Herrera Oria s/n | 39011 Santander Cantabria | 942347002 |
| Centro de Salud Covadonga | Avda. del Besaya, s/n | 39300 Torrelavega Cantabria | 942882124 |
| Centro de Salud Dávila General | Dávila, 71 | 39006 Santander Cantabria | 942218854 |
| Centro de Salud Liébana | Independencia, s/n | 39570 Potes Cantabria | 942730360 |
| Centro de Salud Saja-Cabuérniga Hermanos | Maristas, s/n | 39500 Cabezón de la Sal Cantabria | 942700060 |
| Centro de Salud Zapatón-La Vega | Avda. de la Constitución, s/n | 39300 Torrelavega Cantabria | 942803602 |
| I.E.S Foramontanos | Avenida de la Constitucion 51 | 39500 Cabezon de la Sal Cantabria | 942701838 |
| I.E.S Valle del Saja | Tresano 11 | 39500 Cabezon de la Sal Cantabria | 942700127 |
| I.E.S Villajunco | Junco 8 | 39005 Santander Cantabria | 942270508 |
| I.E.S. Garcilaso de la Vega Tanos | s/n | 39316 Tanos (Torrelavega) Cantabria | 942892535 |
| I.E.S. Jesus de Monasterio Santa | Olaja s/n | 39570 Potes Cantabria | 942730402 |
| I.E.S. Miguel Herrero Pereda Paseo de Julio | Hauzeur 59 | 39300 Torrelavega Cantabria | 942882498 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Orientacion Familiar de Burgos | Avda. Sierra de Atapuerca, 4 | 9002 Burgos Burgos | 987 23 69 40 |
| Hospital Comarcal Santiago Apostol | Ctra. de Oron, s/n | 9200 Miranda de Ebro Burgos | 947 34 90 00 |
| Hospital Gral. Yagüe | Avda. del Cid s/n | 9005 Burgos Burgos | 947 28 18 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Hospital de Cruces | Plaza Cruces, s/n. | 48903 Cruces-Baracaldo | 946 00 60 00 |
| Hospital de Basurto Osakidetza | Avenida Montevideo,18 | 48013 Bilbao | 944 28 50 00 |
| Modulo Auzolan. | La Naja ,5 | Bilbao | 944 16 36 22 |
| Modulo de Asistencia Psicosocial Rekalde | Camino Villabaso, 24 | Lonja Rekalde - Bilbao | 944 98 59 60 |
| Los Angeles Planificacion Familiar Grupo | Los Angeles , 8 | 48900 Barakaldo | 944 99 29 00 |
| Servicio de Atención a la Mujer de Deusto-San Ignacio | Plaza Aoiz, s/n | 48015 Bilbao | 944 75 94 72 |
| Centro de Salud de Berriz.Osakidetza | Gabiola, 6-8 | 48240 Berriz | 946 23 61 00 |
| Centro de Salud de Abadiño-Matiena | Trañabarren etorbidea, 13, bajo | 48220 Abadiño | 946 81 76 40 |
| Centro de Planificación Familiar de Ortuella | Avda. del Minero, 1 | 48530 Ortuella | |
| Módulo de Asistencia Psicosocial Rekalde | Camino Villabaso, 24 | 48002 lonja | 944 44 98 59 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Planificación Familiar | Casa del mar | 20110 Pasajes de San Pedro | |
| Centro de Planificación Familiar Ambulatorio de la Seguridad Social | | 20240 Villafranca de Ordizia | |
| Centro de Planificación Familiar Ambulatorio Tolosa - | Plaza Arbol Guernika | 20400 Tolosa | |
| Centro de Planificación Familiar Errekabarren, | 6 bajo | 20550 Aretxabaleta | |
| Centro de Planificación Familiar Ambulatorio Zarauz - | Araba, 16 | 20800 Zarauz | |
| Centro de Planificación Familiar - Ambulatorio Dros | Av. Navarra, 14 | 20013 San Sebastian | |
| Centro de Planificación Familiar. Centro de Salud | Bº Larzabal, s/n | 20100 Rentería | |
| Centro de Planificación Familiar. Centro de Salud | Txermin s/n | 20150 Villabona | |
| Centro de Planificación Familiar. Centro de Salud | Pº BonifacioLaskurain | 20570 Bergara | |
| Centro de Salud de Bergara Boni Laskurain | Ibiltokia, 11 | 20570 BERGARA | 943 03 54 00 |
| Centro de Salud Sexual Askabide | Zubiaurre, 2 - 1º | 20100 Renteria | |
| Hospital de Guipúzcoa | Pº de Beguiristain, 115 | 20014 San Sebastián | 943 45 40 00 |
| Hospital de Zumarraga | Barrio Argixao, s/n | 200245 Zumarraga | 943 035 000 |
| Hospital Donostia-Donostia -Ospitalea | Paseo del Dr Beguiristain,109 | 200261 San Sebastian | 943 00 70 60 |
| Hospital Quiron Donostia | Parke Alcolea,7 | 200126 San Sebastian | 943 43 71 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Salud Agurain-Salvatierra | Carretera de Zuazo, s/n | 1200 Salvatierra Alava | 945 30 00 23 |
| Centro de Salud Aranbizkarra | II Burgos, 23 | 1002 Vitoria Alava | 945 00 68 50 |
| Centro de Salud Lakuabizkarra | Duque de Wellington,27 | 1008 Vitoria Alava | 945 00 68 00 |
| Centro de Salud Olaguibel | Olaguibel, 31 | 1004 Vitoria Alava | 945 00 79 00 |
| Centro de Salud Olarizu | Heraclio Fournier, 19 | 1006 Vitoria Alava | 945 00 68 10 |
| Centro de Salud San Martín Pintor Teodoro. | Doublang, 23 | 1008 Vitoria Alava | 945 00 66 00 |
| Hospital de Leza | Ctra. Vitoria-Logroño, Km 59 | 1309 Laguardia Alava | 945 00 69 00 |
| Hospital San José Beato | Tomás de Zumárraga, 10 | 1008 Vitoria Alava | 945 14 09 00 |
| Hospital Santiago Apostol | Olaguibel, 29 | 1004 Vitoria Alava | 945 25 36 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Hospital Gral. La Rioja | Av. de Viana, s/n | 26001 Logroño | 941297500 |
| Complejo Hospitalario San Millan y San Pedro | Autonomia de la Rioja 3 | 26004 Logroño | 941294500 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Planificacion Familiar de Segovia | Hospital Policlinico de Segovia | Segovia Segovia | 921 41 93 11 |
| Complejo Hospitalario Segovia | Ctra. de Avila, s/n | 40002 Segovia Segovia | 921 41 90 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Orientacion Familiar de Avila | Avenida de Madrid, 28 | 5001 Avila Avila | 920 22 97 00 |
| Hospital Ntra. Sña. de Sonsoles del Insalud | Ctra. de Mdrid Km 109 | 5071 Avila Avila | 920 35 80 01 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de Salud Alamedilla | Avda de los Comuneros , 27 | 370003 Salamanca Salamanca | 923 12 65 98 |
| Hospital Gral. de la Santísima Trinidad | Paseo Carmelitas, 58-182 | 37007 Salamanca Salamanca | 923 26 93 00 |
| Hospital Universitariol de Salamanca-Hospital Virgen de la Vega | Pº de San Vicente 58-182 | 37007 Salamanca Salamanca | 923 29 11 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Hospital Universitario de Guadalajara. | Sescam Donantes de Sangre s/n | 19002 Guadalajara Guadalajara | 949209200 |
| Centro de Orientacion Familiar de Guadalajara | Ferial,31 | 19001 Guadalajara Guadalajara | 949229612 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Asesoria Sexologica de la Universidad | Pedro Cerbuna, 12 Edificio Interfacultades 3º | 50009 Zaragoza Zaragoza | 976 76 13 56 |
| Asesoria Sexológica del CIPAJ Casa de Morlanes. | Pza. de San Carlos, 4 | 50001 Zaragoza Zaragoza | 976 72 18 18 |
| Asesoria Sexologica Ejea de los Caballeros | Paseo del Muro 22-24 (centro civico) OMIJ | 50600 Ejea de los Caballeros Zaragoza | 976 677 067 |
| Centro de Orientacion Familiar Grande | Covian. Alcalde Caballero,19 | 50014 Zaragoza Zaragoza | 976 47 29 24 |
| Centro de Orientación Familiar Inocencio Jimenez | Ctra. de Madrid, 46 | 50012 Zaragoza Zaragoza | 976 53 05 73 |
| Centro de salud. Las Fuentes Norte. | C/ Dr. Iranzo 69 | 50002 Zaragoza Zaragoza | 976 29 03 39 |
| Centro Municipal de Promoción de la Salud | Plaza Añón ,5 | 50002 Zaragoza Zaragoza | 976 20 08 50 |
| Hospital Clinico Univ. de Zaragoza | Avda. Juan Bosco, 15 | 50009 Zaragoza Zaragoza | 976 55 64 00 |
| Hospital de Calatayud | Ctra. Sagunto- Burgos, Km 254 | 50300 Zaragoza Zaragoza | 976 88 09 64 |
| Hospital Maz | Avd. Academia General Militar | 50015 Zaragoza Zaragoza | 976 51 60 00 |
| Hospital Miguel Servet | P. Isabel la Católica, 1-3 | 50009 Zaragoza Zaragoza | 976 76 55 00 |
| Hospital Militar de Zaragoza | Vía Ibérica, 1-15 | 50009 Zaragoza Zaragoza | 976 56 41 42 |
| Hospital Real y Prov. Ntra. Sra. de Gracia | Ramón y Cajal, 60 | 50004 Zaragoza Zaragoza | 976 44 00 22 |
| U.B.O.F Centro de Salud Reboleria | Plaza Rebolería s/n | 50002 Zaragoza Zaragoza | 976 29 74 55 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Centro de atencion a la mujer Ermitagaña, Mendebaldea, Echavacoiz | Avenida de Barañain s/n planta baja | 31008 Pamplona Navarra | 848422715 |
| Centro de atencion a la mujer IIensanche | Casco Antiguo Aoiz 35A 1º | 31004 Pamplona Navarra | 848429087 |
| Centro de Orientación Familiar y Educ. Sexual | Iturrama, 9 Entreplanta | 31007 Pamplona Navarra | 948198334 |
| Centro de Orientacion Familiar y Educacion Sexual | Argia Ipertegui 1B | 31160 Orcoyen Navarra | 948325054 |
| Centro de Planificación Familiar Argia | Kupueta, 12 - bajo | 31160 Orcoyen Navarra | 948325054 |
| Centro de Planificación Familiar Laira | Rekalde, 4 | 31013 Pamplona Navarra | 948126422 |
| Centro de Salud Azpilañaga | Luis Moronbo 1 1º | 31006 Pamplona Navarra | 948290228 |
| Centro Diocesano de Orientacion Familiar .COF Bidare | Navarro Viilloslada,8 1º | 31003 Pamplona Navarra | 948242606 |
| Centro Salud Andraize | Avenida Villava s/n planta baja | 31015 Pamplona Navarra | 848422761 |
| Clínica Universitaria de Navarra | Avda. Pio XII, 36 | 31008 Pamplona Navarra | 948255400 |
| Hospital de Navarra | Irunlarrea 3 | 31008 Pamplona Navarra | 848422100 |
| Hospital Reina Sofía | Ctra. Tudela-Tarazona, Km 4 | 31500 Tudela Navarra | 848434000 |
| Hospital San Juan de Dios | Beloso Alto 3 | 31006 Pamplona Navarra | 948231800 |
| Hospital Virgen del Camino | Irunlarrea 4 | 31008 Pamplona Navarra | 948429400 |
| Planificacion Familiar Cosplan | San Fermin, 45 1º izq | 31003 Pamplona Navarra | 948237413 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Asesoria Sexologica. | Ayto Huesca Martinez de Velasco 4 | 22005 Huesca Huesca | 974 21 33 25 |
| Centro de Orientacion Familiar. Antiguo Hospital Provincial. | Plaza Lucas Mallada,22 | Huesca Huesca | 974 29 20 30 |
| Hospital de Jaca.Centro Sanatorio Comarcal | Avda. Rapitan s/n | 22700 Jaca Huesca | 974 35 93 51 |
| Hospital Gral. San Jorge de Huesca | Avda. Martínez de Velasco, 36 | 22003 Huesca Huesca | 974 24 70 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Adalia Centre Medic | Creu, 8 Bajos | 17009 Gerona Gerona | 972 41 16 41 |
| CAP Banyoles | Pl. Catalunya, 6 | 17820 Banyoles Gerona | 972 57 25 10 |
| CAP Güell | C. MN. Joan Pons, s/n | 17004 Gerona Gerona | 972 21 04 14 |
| CAP Ripollès | C. Macià de Bonaplata, 9 | 17500 Ripoll Gerona | 972 70 06 24 |
| Clínica Salus Infirmorum Mosén Lluis | Constans, 130 | 17820 Bañolas Gerona | 972570208 |
| Hospital Comarcal de la Selva | Ctra. de la Cala Sant Francesc, s/n | 17300 Blanes Gerona | 972353264 |
| Hospital de Campdevanol-H. Comarcal de Ripolles | Ctra. de Gombren, 20 | 17530 Campdevanol Gerona | 972730013 |
| Hospital de Figueres | C/ Joan Guibas, 16 | 17487 Castelló d’Empúries Gerona | 972 50 14 00 |
| Hospital de Figueres. | C. Hosp. de L'Alt Emporda Ronda Rector Arolas, s/n | 17600 Figueras Gerona | 972501400 |
| Hospital de Girona "Dr. Josep Trueta" | Avd. de França, s/n | 17007 Gerona Gerona | 97 220 27 00 |
| Hospital de Palamos | Hospital, 36 | 17230 Palamos Gerona | 972600160 |
| Hospital de Puigcerda | Pza. Sta. Maria, 1 | 17520 Puigcerda Gerona | 972880150 |
| Hospital de Sant Jaume | Mulleras, 15 | 17800 Olot Gerona | 972261800 |
| Parc Hospitalari Martí i Julià Edifici Santa Caterina. | Dr. Castany, s/n | 17190 Salt Gerona | 972 18 25 00 |
| NOMBRE |
DIRECCIÓN |
CÓDIGO |
TELÉFONO |
| Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (CASSiR Bad. Maloanrea )d e | Déu de Lorda, 119-125 | 8911 Badalona | 93 388 23 74 |
| Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Badalona | (Ca. sTaogrerembeasd)al, s/n | 8911 Badalona | 93 464 31 26 |
| Ayuntamiento - Planificación Familiar | Juan de Toledo, 22 | Bajos 8901 | Hospitalet de Llobregat |
| CAP ARENYS DE MAR | Av. d'Auterive, s/n | 8350 Arenys de Mar | 93 795 80 74 |
| CAP Alt Penedès | Pl. del Penedès, 1 | 8720 Vilafranca del Penedès | 93 891 54 00 |
| CAP Amadeu Torner | C. Amadeu Torner, 63 | 8902 L'Hospitalet de Llobregat | 93 263 33 90 |
| CAP Anoia | Pg. de Mn. J. Verdaguer, 170 | 8700 Igualada | 93 803 15 04 |
| CAP Bages | C. Soler i Marc, 6 | 8240 Manresa | 93 874 88 09 |
| CAP Berguedà | C. Quim Serra, 1 | 8600 Berga | 93 821 27 44 |
| CAP BOBILA | Pl. Bobila s/n | 8950 Espugles de Llobregat | 93 473 31 02 |
| CAP Castelldefels | C. Guillerm Marconi, s/n | 8860 Castelldefels | 93 636 66 60 |
| CAP Cerdanyola-Ripollet | Carretera Nacional, 150 | 8291 Ripollet | 93 594 21 11 |
| CAP Chafarinas | C. Chafarinas, 2-8 | 8033 Barcelona | 93 354 22 22 |
| CAP DR. BARRAQUER | Pl. del Doctor Trueta, s/n | 8930 Sant Adrià de Besòs | 93 462 26 61 |
| CAP Dr. Guillermo Masriera i Guardiola | C. Santa Maria, 57-79 | 8340 Vilassar de Mar | 93 754 06 42 |
| CAP Drassanes | Av. de les Drassanes, 17-21 | 8001 Barcelona | 93 329 44 95 |
| CAP Florida | Parque dels Ocellets, s/n | 8905 L'Hospitalet de Llobregat | 93 447 10 80 |
| CAP Jaume I | C. Manuel Marquès, s/n | 8800 Vilanova i la Geltrú | 93 893 22 00 |
| CAP Just Oliveres | Rbla. Just Oliveres, 50 | 8901 L'Hospitalet de Llobregat | 93 261 00 33 |
| CAP Les Corts | Mejía Lequerica, s/n (edificio Helios) | 8028 Barcelona | 93 227 55 90 |
| CAP LES PLANES | Av. de Barcelona, 62 | 8970 Sant Joan Despí | 93 477 51 51 |
| CAP Manso | Manso, 19, 6a planta | 8015 Barcelona | 93 325 28 00 |
| CAP Martorell | Av. Mancomunitat Comarcal, 9 | 8760 Martorell | 93 775 19 65 |
| CAP MONTCLAR | C. de Pi i Margall, 115 | 8830 Sant Boi de Llobregat | 93 652 91 16 |
| CAP Numància | Numància, 23 | 8029 Barcelona | 93 322 70 61 |
| CAP Osona | Pl. de la Divina Pastora, 7 | 8501 Vic | 93 889 02 22 |
| CAP PASSEIG MARAGALL | Pg. de Maragall, 52-54 | 8041 BARCELONA | 93 446 57 57 |
| CAP Plana Lledó | Av. Rivolí, 7 | 8101 Mollet del Vallès | 93 579 83 83 |
| CAP Premià de Mar | C. de la Plaça, 93 | 8330 Premià de Mar | |
| CAP RAMBLA | Rbla. de la Marquesa de Castellbell, 98-100 | 8980 Sant Feliu de Llobregat | 93 666 23 13 |
| CAP Rambla | Rbla. Egara, 386-388 | 8221 Terrassa | |
| CAP RAMBLA MARINA | C. Rambla Marina, 264-280 | 8907 L'Hospitalet de Llobregat | 93 264 38 40 |
| CAP RAMON TURRÓ | C. Ramon Turró, 337-339 | 8005 BARCELONA | 93 446 57 00 |
| CAP Río de Janeiro | Av. de Río de Janeiro, 83-91 | 8016 Barcelona | 93 276 99 00 |
| CAP RONDA PRIM | Rda. Prim, 35 | 8302 MATARÓ | 93 757 87 50 |
| CAP Ronda Torrassa | Rda. Torrassa, 151-153 | 8903 L'Hospitalet de Llobregat | 93 447 07 20 |
| CAP SAN ANDREU | Av. de la Meridiana, 428 | 8030 BARCELONA | 93 274 54 90 |
| CAP Sant Cugat | C. Mina, s/n | 8190 Sant Cugat del Vallès | 93 589 11 22 |
| CAP Sant Fèlix | Ctra. Barcelona, 473 | 8204 Sabadell | 93 712 09 11 |
| CAP SANT ILDEFONS | Av. República Argentina, s/n | 8940 Cornellà de Llobregat | 93 471 16 88 |
| CAP SANT MARTÍ | Pl. de la Infància, s/n | 8020 BARCELONA | 93 307 08 12 |
| CAP Sant Vicenç dels Horts | Ctra. de Sant Boi, s/n | 8620 Sant Vicenç dels Horts | 93 672 45 69 |
| CAP Santa Coloma de Gramenet | C. Major, 49 - 53 | 8922 Santa Coloma de Gramenet | 93 466 20 96 |
| CAP TRAVESSERA DE GRACIA | Travessera de Gràcia, 346 | 8025 BARCELONA | 93 435 23 09 |
| CAP Valles Oriental | Museu, 19 | 8400 Granollers | 93 860 05 22 |
| CAP VINYETS | Rda Sant Ramón, 187 | 8830 Sant Boi de Llobregat | 93 630 07 58 |
| Centro Hospitalario | Avda. Bases de Manresa, 6-8 | 8242 Manresa | 938732550 |
| Centro Médico Giness | C. Calatrava, 8 | 8017 Barcelona | 93 418 59 56 |
| Centro Medico | Les Corts C/ Nicaragua 128-130 | 8029 Barcelona | |
| Centro Medico | Les Corts Nicaragua, 128-130 Bajos | 8029 Barcelona | |
| Clinica Centro Médico Aragón Viladomar | 158, Bajos | 8015 Barcelona | 93/4511509 |
